Manganez çeliği, özel çelik türlerinden biri olarak kabul edilir ve kendiliğinden sertleşme (self-hardening) özelliği sayesinde çeşitli endüstrilerde özel bir konuma sahiptir. Bu benzersiz özellik, çeliğin yapısında darbeye maruz kaldığında meydana gelen faz dönüşümünden kaynaklanır. Bu dönüşüm sonucunda çeliğin yüzey sertliği önemli ölçüde artar ve bu da onu zorlu ve yüksek gerilimli çalışma koşulları için uygun hale getirir.
Yüksek yüzey sertliğine ek olarak, manganez çeliği kimyasal bileşiminde bulunan manganez sayesinde darbe ve aşınmaya karşı olağanüstü bir dayanıklılığa sahiptir. Ana alaşım elementi olarak manganez, yalnızca sertlik ve mukavemeti artırmakla kalmaz, aynı zamanda gevrekliği azaltarak ve tokluğu artırarak çeliğin mekanik özelliklerini de geliştirir. Bu özellikler, manganez çeliğini aşınma ve tekrarlanan darbelere karşı direnç gerektiren koşullarda mükemmel bir performansa sahip kılar.
Manganez çeliğinin kullanım alanları, esas olarak yüksek dayanıklılık ve ağır yüklere karşı koyabilme yeteneği gerektiren endüstrilere odaklanır. En önemli kullanım alanları arasında madencilik endüstrisi yer alır; burada kırıcılar, büyük sanayi dişlileri gibi ağır ekipmanların üretiminde ve ayrıca demiryolu raylarında kullanılır. Bu uygulamalarda, aşınma direnci ve zorlu çevresel koşullara karşı dayanıklılığı nedeniyle ideal bir seçim olarak kabul edilir.
Genel olarak, manganez çeliği; sertlik, darbe direnci ve tokluğun benzersiz birleşimiyle, birçok endüstriyel süreçte hayati bir rol oynar ve yüksek dayanıklılık ile mukavemet gerektiren ekipman ve parçalar için vazgeçilmez bir malzeme olarak öne çıkar.
Steel Grade | C (%) | Mn (%) | Si (%) | P (%) | S (%) | Other Elements (%) |
Hadfield Steel | 1.0-1.4 | 10-14 | 0.3-1.0 | ≤0.05 | ≤0.005 | – |
X120Mn12 | 1.0-1.2 | 11-14 | 0.3-0.7 | ≤0.03 | ≤0.005 | – |
GX120Mn13 | 1.1-1.4 | 11-14 | 0.3-1.0 | ≤0.03 | ≤0.005 | – |
ASTM A128 Gr A | 1.0-1.4 | 11-14 | 0.3-1.0 | ≤0.05 | ≤0.005 | – |
Mn13 | 1.1-1.4 | 11-14 | 0.3-0.7 | ≤0.03 | ≤0.005 | – |
Mn16 | 0.9-1.2 | 15-16 | 0.3-0.7 | ≤0.03 | ≤0.005 | – |
ASTM A128 Gr B1 | 1.0-1.2 | 11-14 | 0.3-1.0 | ≤0.03 | ≤0.005 | – |
GX100CrMn13 | 0.9-1.1 | 10-13 | 0.5 max | ≤0.03 | ≤0.005 | Cr: 1.0-1.5 |
Mn18Cr2 | 1.0-1.3 | 16-18 | 0.3-0.7 | ≤0.03 | ≤0.005 | Cr: 1.8-2.2 |
Mn18 | 1.1-1.4 | 17-19 | 0.3-1.0 | ≤0.03 | ≤0.005 | – |
ZGMn13 | 1.0-1.4 | 11-14 | 0.3-1.0 | ≤0.03 | ≤0.005 | – |
ZGMn18 | 1.0-1.4 | 16-18 | 0.3-0.8 | ≤0.03 | ≤0.005 | – |
ASTM A128 Gr C | 1.0-1.4 | 11-14 | 0.3-0.7 | ≤0.03 | ≤0.005 | – |
Mn13Cr2 | 1.1-1.4 | 12-14 | 0.3-0.7 | ≤0.03 | ≤0.005 | Cr: 1.8-2.2 |
GX120Mn18 | 1.0-1.4 | 17-19 | 0.3-0.7 | ≤0.03 | ≤0.005 | – |
X110Mn13 | 1.0-1.2 | 12-14 | 0.3-0.7 | ≤0.03 | ≤0.005 | – |
GX140Mn17 | 1.2-1.4 | 16-18 | 0.3-0.7 | ≤0.03 | ≤0.005 | – |
Mn20Cr2 | 1.0-1.4 | 18-20 | 0.3-0.7 | ≤0.03 | ≤0.005 | Cr: 1.8-2.2 |
X120Mn18 | 1.0-1.2 | 17-19 | 0.3-0.7 | ≤0.03 | ≤0.005 | – |
GX150Mn18 | 1.0-1.4 | 17-19 | 0.3-1.0 | ≤0.03 | ≤0.005 | – |
Sepahan Foolad Atashgah Döküm Sanayi Şirketi, döküm endüstrisindeki 30 yılı aşkın deneyimiyle, nitelikli personel ve deneyimli yöneticilerden faydalanarak kendi kendine yeterliliğe odaklanmaktadır. Şirket, çelik, bakır, madencilik, çimento ve ilgili sektörler dahil olmak üzere çeşitli endüstrilere gururla hizmet vermekte ve farklı endüstriler tarafından ihtiyaç duyulan dökme demir toplarını üretmektedir.
İsfahan – Necafabad – Necafabad Sanayi Parkı 2 – Sanat Meydanı – Doktor Hesabi Caddesi – Alt Köşe 28